· Start → Matches of Žalgiris Kupiškis | ; Help ; |
![]() |
|
![]() |
Date | Type | Local team - Away team | Result | ||
---|---|---|---|---|---|
28/03/2018 11:15 | Cup - LT | LGSF Akmene - KSS Trakai |
|
||
31/03/2018 11:00 | League - LT | FK Vilniaus rajonas - KSS Trakai |
|
||
04/04/2018 11:15 | Cup - LT | KSS Trakai - FC Banga |
|
||
07/04/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - KSS Palanga |
|
||
14/04/2018 11:00 | League - LT | KSS Raseiniai - KSS Trakai |
|
||
21/04/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - FK Širvintos |
|
||
28/04/2018 11:00 | League - LT | LFLS Biržai - KSS Trakai |
|
||
05/05/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - LGSF Biržai |
|
||
12/05/2018 11:00 | League - LT | FBK Lazdijai - KSS Trakai |
|
||
19/05/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - FK Vilniaus rajonas |
|
||
26/05/2018 11:00 | League - LT | KSS Palanga - KSS Trakai |
|
||
02/06/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - KSS Raseiniai |
|
||
09/06/2018 11:00 | League - LT | FK Širvintos - KSS Trakai |
|
||
16/06/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - LFLS Biržai |
|
||
23/06/2018 11:00 | League - LT | FC Waffel - KSS Trakai |
|
||
30/06/2018 11:00 | League - LT | KSS Trakai - FBK Lazdijai |
|
![]() |
|
![]() |
Date | Type | Local team - Away team | Instructions |
---|
Teams: 16.464 · Online: 19 |
|
You are in US-EN |