· Start → Cup Österreich: Season 42 and Round Semifinals | ; Help ; |
|
Date | Local team - Away team | Result |
---|---|---|
27/01/2021 17:15 | FC Christkindl - giant taifuns | 0 - 0 |
27/01/2021 17:15 | fc stadlkirchen - Austria Tetris | 0 - 0 |
Position | Player | Team | Goals |
1º | Jürgen Nußbaumer | FC Christkindl | 17 |
2º | Erwin Cornelis | Austria Tetris | 13 |
3º | Tim Gangl | fc stadlkirchen | 12 |
4º | Dorinel Trahtenbroit | Mostviertel United | 10 |
5º | Jonas Amstler | Austria WBC | 10 |
6º | Vito Landa | Pauli FC | 8 |
7º | Florencio Arteaga | giant taifuns | 7 |
8º | Segismundo Diaz | Austria Tetris | 7 |
9º | Peter Steinitz | SK Sturm Graz | 7 |
10º | Samuel Réti | giant taifuns | 6 |
Teams: 16.464 · Online: 3 |
|
You are in US-EN |