· Start → Cup Brasil: Season 51 and Round 1 ; Help ;

Info Cup Brasil
Teams who are eligible to play in the Cup
· In the current season (51): 256 
· The next season (52): 256 
Current match: 1
· Season:
· Round:
Next match: 04-10-2023 20:15:00
History of Cup champions in Brasil


Played matches

Date Local team - Away team Result
04/10/2023 20:15 Clube Sao Jose... - Os Maneta 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Riberao Preto - Squadra del Bruxo 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Itaboraiense 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Sport Club do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico Acre - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube João Pessoa - Esporte Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Canoas Esporte Clube 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Racing Parati 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Criciuma - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Foot Ball Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sport Club Foz do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Racing João Pessoa 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club... - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club Osasco - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do Sao... - Sport Club do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do... - Sport Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do... - Sport Club Bauru 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do... - Esporte Clube Rio... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Clube Santo Andre 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Sport Club Sao... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Racing São Luís - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Racing Espírito... - Racing Angra dos... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Racing Campinas - Sport Club do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Racing Aquiraz - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Nacional... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Nacional... - Sport Club do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Nacional... - Esporte Clube Ceará 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Clube Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Clube... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Clube... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Clube... - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Clube... - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Foot Ball Club... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Foot Ball Club... - Racing Ubatuba 0 - 0
04/10/2023 20:15 Foot Ball Club... - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Foot Ball Club Bahia - Futebol Minas Gerais 0 - 0
04/10/2023 20:15 Esporte Clube... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Esporte Clube... - Sport Club Londrina 0 - 0
04/10/2023 20:15 Esporte Clube... - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Sao Jose - Futebol Campinas 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Ponta Grossa - Esporte Clube Buzios 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Foot Ball Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Racing Aracatuba 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Racing Porto De... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Sport Club do... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Cascavel - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético Una - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Clube Pará 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Clube Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Atlético... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Futebol Osasco 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Futebol Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Foot Ball Club Serra 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sport Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Teresopolis - Racing Alagoas 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Clube Náutico... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Foot Ball Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Ipojuca - Clube Itacare 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do... - Esporte Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Foot-Ball... - Sport Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Náutico... - Grêmio Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Clube... - Esporte Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Foot Ball Club... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Nacional... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sport Club do Sao... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Sport Club Joinville 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Pará - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Esportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Futebol Acre - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Esporte Clube... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Guaratingueta - Centro Sportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Racing... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Futebol Camasari 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Sport Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Clube Indaiatuba - Clube Esportivo... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Associação... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Foot-Ball... - Foot Ball Club... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Esporte Clube... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Centro Sportivo... - Clube Atlético... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club... - Nacional... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Grêmio Esportivo... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Racing Jericoacoara 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Sociedade... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Associação... - Sport Club Recife 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sport Club do... - Grêmio Foot-Ball... 0 - 0
04/10/2023 20:15 Sociedade... - Futebol Mata de... 0 - 0


Topscorers in Cup

Position Player Team Goals
Your country cup hasn't started yet


List of active countries in ProFurgol.com (click on the country to see more information)
Name Name Name
 Al-Maghrib (Morocco)  Argentina (Argentina)  Belarus (Belarus)
 België (Belgium)  Bolivia (Bolivia)  Brasil (Brazil)
 Bulgaria (Bulgaria)  Česká republika (Czech Republic)  Chile (Chile)
 China (Republic of China)  Colombia (Colombia)  Costa Rica (Costa Rica)
 Danmark (Denmark)  Deutschland (Germany)  Ecuador (Ecuador)
 England (England)  España (Spain)  France (France)
 Global PRO (Global PRO)  Hellas (Greece)  Hrvatska (Croatia)
 Ireland (Ireland)  Israel (Israel)  Italia (Italy)
 Latvija (Latvia)  Lietuva (Lithuania)  Magyarország (Hungary)
 México (Mexico)  Moldova (Moldavia)  Nederland (Netherlands)
 Norge (Norway)  Österreich (Austria)  Paraguay (Paraguay)
 Perú (Peru)  Polska (Poland)  Portugal (Portugal)
 România (Romania)  Rossiya (Russia)  Schweiz (Switzerland )
 Slovenija (Slovenia)  Srbija (Serbia)  Suomi (Finland)
 Sverige (Sweden)  Türkiye (Turkey)  Ukraina (Ukraine)
 Uruguay (Uruguay)  USA (USA)  Venezuela (Venezuela)




 Teams: 16.464 · Online: 15
Choose your language →
You are in US-EN 
 
 
ProFurgol.com ®
Privacy Statement - 0.045 - Legal Matters