· Start → Cup Colombia: Season 52 and Round 32th-finals | ; Help ; |
|
Position | Player | Team | Goals |
1º | Aitor Escobedo | Atlético Risaralda Providencia | 5 |
2º | Radamel Márquez | Unión Neiva | 4 |
3º | Javier Callejas | Sporting Caquetá | 4 |
4º | Carlos Fernando Betancourt | Deportivo de Valledupar | 3 |
5º | Silvio Mosquera | Caldas Caldas | 3 |
6º | Constantino Usuriaga | Atlético Risaralda Providencia | 3 |
7º | Andrés Mackenzie | América de Guainía | 3 |
8º | Mariano Palacios | Millonarios Guaviare | 3 |
9º | Teodoro Torices | Deportivo Florencia | 3 |
10º | Ever Castrillón | Deportivo de Mocoa | 3 |
Teams: 16.464 · Online: 6 |
|
You are in US-EN |