· Start → Cup Ecuador: Season 38 and Round Final | ; Help ; |
|
Date | Local team - Away team | Result |
---|---|---|
14/06/2023 20:00 | U.D. Puyo - Club de Futbol de... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Club Deportivo... - Recreativo Machala | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Club Puyo - Union deportiva... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | FC Ibarra - Club Atlético de... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Sociedad... - CF Nueva Loja | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | SAD Ambato - C.D. Quito | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Union deportiva... - Sporting Carchi | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Club Tena - Sporting de Riobamba | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Athletico Puyo - CD Babahoyo | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | F.C. Machala - CD Macas | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Ciudad de Azogues - Club de Futbol de... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Ciudad de Manabí - Gimnastica... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Athletic Portoviejo - Recreativo Tena | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Club de Fútbol... - Union deportiva... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | Club de Futbol de... - Club de Fútbol... | 0 - 0 |
14/06/2023 20:00 | C.D. Guaranda - Gimnastica Pastaza | 0 - 0 |
Position | Player | Team | Goals |
1º | Néicer Ambrosi | Club de Futbol de Babahoyo | 4 |
Teams: 16.464 · Online: 4 |
|
You are in US-EN |