· Start → Cup España: Season 45 and Round 4 | ; Help ; |
|
Position | Player | Team | Goals |
1º | Tadeusz Szykała | Anillos de Oro | 13 |
2º | Heriberto Viciola | PRADILLA C.F. | 13 |
3º | Christopher Bjerre | Zafiro | 12 |
4º | Dieter Held | BUBUBON | 12 |
5º | Ib Smedegaard | Zarautz K.E | 11 |
6º | Ianis Scaleţchi | Madriles06 | 11 |
7º | Ambrosio Salgado | F.C. Piñeiros | 11 |
8º | Moisey Kamkin | etxebarri | 11 |
9º | Yaser Yetkiner | Recreativo de Juerga F.C | 11 |
10º | Siegmar Balitsch | Q3 | 10 |
Teams: 16.464 · Online: 2 |
|
You are in US-EN |