· Start → Cup Israel: Season 40 and Round Semifinals | ; Help ; |
|
Date | Local team - Away team | Result |
---|---|---|
27/01/2021 17:15 | Beitar Kafr Qasim - Beitar Kiryat Yam | 0 - 0 |
27/01/2021 17:15 | Beitar Beit Shemesh - Beitar FC | 0 - 0 |
Position | Player | Team | Goals |
1º | Jarkko Tihinen | Beitar FC | 10 |
2º | Ammon Nir | Beitar Beit Shemesh | 6 |
3º | Dani Nassar | AC Kiryat Malakhi | 5 |
4º | Fanis Papanikolaou | Beitar FC | 5 |
5º | Maaran Machnes | CF Dimona | 5 |
6º | Tom Fuchs | CF Kiryat Motzkin | 5 |
7º | Barak Janah | AS Or Yehuda | 5 |
8º | Samuel Melikson | Beitar FC | 5 |
9º | Adham Canada | Beitar Kafr Qasim | 4 |
10º | Bonni Weisberg | Beitar Beit Shemesh | 4 |
Teams: 16.464 · Online: 5 |
|
You are in US-EN |