· Start → Cup Al-Maghrib: Season 56 and Round Quarter Finals | ; Help ; |
|
Date | Local team - Away team | Result |
---|---|---|
30/04/2025 11:15 | Olympique Larache - FUS... | 0 - 0 |
30/04/2025 11:15 | Chabab Doukkala-Abda - SCCM Al Haouz | 0 - 0 |
30/04/2025 11:15 | FAR Fès-Dar-Dbibegh - Wydad Khouribga | 0 - 0 |
30/04/2025 11:15 | Wydad... - Olympic... | 0 - 0 |
Position | Player | Team | Goals |
1º | Mansour Bourkadi | Chabab Doukkala-Abda | 4 |
2º | Saad Rouane | Wydad Rabat-Salé-Zemmour-Zaer | 3 |
3º | Mansour Ait | Chabab Doukkala-Abda | 3 |
4º | Mammar Essamlali | FUS Souss-Massa-Draâ | 2 |
5º | Boulemdais Al Aboud | Raja Chefchaouen | 2 |
6º | Yasser Darwish | Raja Chefchaouen | 2 |
7º | Kerghel Al Abdullah | FAR Fès-Dar-Dbibegh | 2 |
8º | Ait Raho | SCCM Al Haouz | 2 |
9º | Lahouari Shikabala | Wydad Khouribga | 2 |
10º | Abderrahim Kamel | Chabab Doukkala-Abda | 2 |
Teams: 16.464 · Online: 20 |
|
You are in US-EN |