· Start → Magyarország: League Classification Nemzeti Bajnokság → Add to Favorites | ; Help ; |
Team name → Add to Favorites | Points | Goals | Played | Won | Draws | Lost | ||
1º | ↔ | harcosok63 | 28 | 49 - 6 (+43) | 10 | 9 | 1 | 0 |
2º | ↔ | Jászberényi Lehel 1906 FC | 25 | 47 - 8 (+39) | 10 | 8 | 1 | 1 |
3º | ↔ | CFR Mátészalka | 14 | 6 - 10 (-4) | 10 | 3 | 5 | 2 |
4º | ↑ | TE Pomáz | 12 | 5 - 19 (-14) | 10 | 3 | 3 | 4 |
5º | ↓ | LTC Jánoshalma | 10 | 4 - 20 (-16) | 10 | 3 | 1 | 6 |
6º | ↔ | TC Kunszentmiklós | 8 | 6 - 15 (-9) | 10 | 2 | 2 | 6 |
7º | ↑ | Sajószöged KTK | 6 | 1 - 13 (-12) | 10 | 0 | 6 | 4 |
8º | ↓ | TE Vásárosnamény | 6 | 1 - 28 (-27) | 10 | 1 | 3 | 6 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Teams: 16.464 · Online: 7 |
|
You are in US-EN |